东莞市驭马闯机电工具有限公司
  产品分类


 
■马沙达辊  重和运输的通用移动辊
马萨达辊

如机床,很容易搬重物。用指甲
请进来的插座结合使用。

 
马萨达辊道

 ■聚氨酯辊型
  单式 Double类型 忌类型
 模型 MUS-1.5S MUS-2.5S MUW-2S MUW-3S MUW-5S MUB-2S MUB-3S
 能力吨 1.5 2.5 2 3 2 3
 辊尺寸ΦxL的 80×80 100x125 60X80 80×80 100x125 80x80x2 100x125x2
 数 2 2 4 4 4 50x73x2 60x80x2
 总质量 8.2 15.5 11 14.9 31 18.6 27
 ·毫米 195 285 195 195 285 250 291
 乙毫米 220 245 276 310 355 327 362
 ç毫米 95x95 115x115 115x115 155x155 185x185 155x155 185x185
 ð毫米 13 24 14 14 21 10 13
 Ë毫米 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20
 H(高)mm 105 128 80 105 128 105 128
 制图 下载 下载 下载 下载 下载 下载 下载

 ■紧凑辊铝辊(氨基甲酸酯滚子型)
双型
(压体)
双型
(铝体)
 模型 MUW-1T MUW-2T MUW-3T MUW-5T MUW-10T MUW-2AL MUW-3AL
 能力吨 1 2 3 10 2 3
 辊尺寸ΦxL的 45x80 50x73 60X80 80×80 100x125 45x80 60X80
 数 4 4 4 4 4 4 4
 总质量 6.5 8.7 13.8 27 4.6 8.2
 ·毫米 198 191 205 210 312 210 222
 乙毫米 231 258 264 317 363 247 299
 ç毫米 φ115 φ150 φ150 φ190 φ230 φ90 φ130
 ð毫米 10 10.5 10 17 20 9.5 8
 Ë毫米 M16 M16 M16 M20 M20 M16 M16
 H(高)mm 61.5 67.5 79.5 103.5 123.5 62 76
 制图 - - - - - - -

 ■钢辊型
  单式 Double类型 忌类型
 模型 MSS-5S MSS-7.5S MSW-5S MSW-7.5S MSW-10S MSB-5S MSB-7.5S
 能力吨 7.5 7.5 10 7.5
 辊尺寸ΦxL的 80×80 100x125 60X80 80×80 100x125 80x80x2 100x125x2
 数 2 2 4 4 4 50x73x2 60x80x2
 总质量 11 20 14 18.5 37 22 36
 ·毫米 195 285 195 195 285 250 291
 乙毫米 220 245 276 310 355 327 362
 ç毫米 95x95 115x115 115x115 155x155 185x185 155x155 185x185
 ð毫米 13 24 14 14 21 10 13
 Ë毫米 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20
 H(高)mm 105 128 80 105 128 105 128
 制图 下载 下载 下载 下载 下载 下载 下载